Десять лет фокусировки на низком коде · Полноценная доставка по индивидуальному заказу
Совокупная реализация 6000+ проектов, Многоплатформенный авторизованный поставщик услуг, предлагающий скидки от 15% до 55%!
Как Jane Doe Cloud, Tritium Cloud, Yi-Hang, Ming Doe Cloud, Black Lake Small Work Order, Light Flow, Официальный авторизованный поставщик услуг для различных платформ, таких как PartnerCloud, Предлагайте к покупке полнофункциональное облако. брендовые аккаунты, Эксклюзивные скидки на обновление модулей.
Сокращение прямых затрат на 15-55 процентов
Сопровождение "пакетов проектов" "пакетов услуг" "количественных пакетов" "на месте" Различны е формы сотрудничества, Цены гибко согласовываются в соответствии с реальными потребностями предприятий, Отказ от скрытых платежей.
Три режима для различных сценариев,Удовлетворение потребностей предприятий любого размера
Представление нескольких платформ с низким кодом, Также у компании есть свой собственный бренд, работающий с низким кодом "подсчет количества облаков ", Двойная компетенция в понимании платформы и разработке собственных решений.
Глубокое понимание возможностей платформы,Предоставление оптимальных решений
Команда экспертов из разных отраслей промышленности, 10 лет + Приобретенный опыт работы над проектами с низким кодом
10 лет + Глубокорыхлитель для промышленности с низким кодом, Бывший архитектор AliCloud, руководивший реализацией 6000+ проектов. Хорошо разбирается в бизнес-анализе и проектировщиках. ании технической архитектуры.
8Многолетний опыт реализации проектов, Бывший руководитель проекта Huawei, Экспертиза в области разработки сложных бизнес-процессов и системной ин теграции. доминанта 500+ Реализация крупномасштабных проектов.
10Многолетний опыт разработки полнофункциональных систем, умение интегрировать мультиплатформенные API, опыт обработки сложных данных и оптимизации производительности. Руководст во несколько 10 000 параллельными системами.
Из 7000+ Реальных отзывов от предприятий, 98% удовлетворены
"Команда Арифметические технологии" очень профессиональна, выполнила 5Системная интеграция между дочерними компаниями за 28 дней, на 2 дня раньше, чем ожидалось. Самое главное.Они действительно понимают болевые точки нашего бизнеса,Не просто создание системы,Речь идет о решении проблем.."
"Мы уже делали это раньше.Лучшее решение.Цена не только дешевле, чем у официальных 40%, Время реагирования службы также превзошло ожидания. самое трогательное.Первый год 10Вторая бесплатная оптимизация - действительно солиднаяно не маркетолог".
"От подготовки требований до обучения в процессе эксплуатации,Бесшовная конструкция. Настоятельно рекомендую другим предпринимателям!"
"Быть техническим специалистом, Сначала я сопротивлялся.... Но Уилсон Профессионализм господина Ванга развеял мои опасения....APIИнтеграционное решение очень профессиональноОтток клиентов увеличился с 15% до 65%, это действительно решает большую проблему".
| типология | Применимые сценарии | Деливери | Гарантия сотрудничества | Услуги подробно |
|---|---|---|---|---|
| Преподавание Услуги типа | Компаниям необходимо создавать собственные возможности для работы с низким кодом | Платформенное программное обеспечение + Индивидуальные услуги по обучению | Вспомогательные материалы для преподавания и обучения, вопросы и ответы 1 к 1 | Содержит 20 базовый пакет услуг для рабочего времени |
| Поколение типа конструкции | Нет штатных строителей в бизнесе | Платформенное программное обеспечение + Индивидуальные пакеты времени сборки | Синхронизация этапов、Управление безопасностью данных | Персонализация, выходящая за рамки возможностей платформы, требует отдельного контракта |
| Тип долгосрочной эксплуатации и технического обслуживания | Начинающий бизнес, Частые итерации требований | Платформа Software + Generation Building + Услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию с нулевым кодом | 7 x 12-часовое реагирование, регулярная оптимизация | Поддержка продления рабочего времени по требованию |
| типология | Применимые сценарии | Деливери | Гарантия сотрудничества | Описание цитаты |
|---|---|---|---|---|
| Количественный пакет только для программного обеспечения (SaaS-версия) | SaaSМоделирование требований к развертыванию | SaaS-решение только для платформы | Официальный уполномоченный счет, Платформа Основы обслуживания клиентов | На основе официальных цен в сочетании со скидками на каналы сбыта |
| Количественный пакет только для программного обеспечения (версия с нулевым кодом) | Необходимо быстро приземлить базовую функциональность | Лицензии на программное обеспечение с нулевым кодом только для платформы | Полный доступ、Официальное базовое обслуживание клиентов | Дешевле, чем версия SaaS |
| Пакеты объемов для разработки проектов | Уточнение требований и принятие этапа | Платформенное программное обеспечение + Индивидуальные услуги по внедрению | Четкие границы реализации, 2 Котировка в течение одного рабочего дня | Количественный учет по масштабам конкретного проекта |
| Пакетная форма количественного пакета | Формы пакетной сборки/стр. | Ступенчатое ценообразование на основе количества для услуг по строительству зданий | 1 бесплатный пересмотр, Гибкая модернизация типов форм | Чем больше количество, тем ниже цена единицы продукции |
| типология | Применимые сценарии | Деливери | Гарантия сотрудничества |
|---|---|---|---|
| Полностью индивидуальный подход | Глубоко подходящий бизнес, Индивидуальные требования для полного охвата канала связи | Составление требований + проектирование решений + развертывание программного обеспечения + функциональная разработка + тестирование в режиме on-line + послепродажное обучение | Специализированный менеджер по продуктам, Полная система управления безопасностью данных |
| оценочное измерение | Система реферальных проектов | Рекомендуемые Услуги сумки | Рекомендуемые пайки |
|---|---|---|---|
| Размер предприятия | Крупные предприятия, Группированные многопрофильные линии | Микро-, малые и средние предприятия, отраслевые потребности | Различные типы крупных предприятий |
| Цифровая зрелость | Высокий (четкие системы процессов, межсистемная интеграция) | Средний-низкий (необходимость наращивания потенциала, гибкость при итерациях) | Средний-низкий (быстрая проверка, контроль исходных данных) |
| Осведомленность и сотрудничество с Docker | Низкая (требуется полный хостинг) | Высокий (Готовность участвовать в строительстве) | Средний (ясные потребности, не требуется глубокого участия) |
| Характеристики бизнес-сценария | Сложность (межсекторальная, межсистемная, высокая степень индивидуализации) | Гибкость (обучение в процессе работы, быстрая итерация) | Стандартизация (пакетные формы, базовая функциональность, пилотные проекты) |
| измерение (матем.) | система паушального взноса | Пакет услуг | пакет с подарками |
|---|---|---|---|
| Способ доставки | Полностью хостинг, под ключ | Тренируемые бегуны, обучайте по ходу дела | Стандартизированная поставка, четкие объемы |
| Масштаб применения | Крупные предприятия, группы | ММСП, отраслевой уровень | Различные предприятия, От пилотного проекта к масштабному |
| стартовые затраты | Высочайший (Десятки, если не сотни тысяч.) | Минимальный (¥7800/пакет + ежегодная плата за программное обеспечение) | Средний (Ценообразование по количеству и типу форм) |
| цикличность | Более длинные, охватывающие весь процесс | Быстро, результаты через 2 недели | Быстро, Зависит от количества форм |
| Затраты на рабочую силу | Без участия бизнеса (все включено) | Бизнес должен быть вовлечен в сотрудничество | Четкие потребности бизнеса, могут принимать участие, а могут и не принимать. |
| ловкость | Никаких дополнительных расходов при изменении требований на ≤15 процентов | Чрезвычайно высокий, Гибкое потребление по времени урока | Средний, Типы форм могут быть обновлены |
| Последующие операции и техническое обслуживание | Дополнительно на 15% / Ежегодное продление долгосрочных услуг | Продление пакетов услуг по требованию | Возможность беспрепятственного обновления до пакетов обновлений |
Представлено 2 Эксклюзивное предложение в течение нескольких часов, Лучшая цена по сравнению с аналогами
1Отвечайте на запросы в течение одного рабочего дня,2Эксклюзивное предложение в течение одного рабочего дня
Понимание проектной оболочки Узнайте о пакете услуг Понимание количественных пакетов© 2015-2035 Shanghai Siyang Information Technology Co.| ICP License No. 16007722-8