Dieci anni di attenzione al codice ridotto · Consegna personalizzata full-link
Realizzazione cumulativa di oltre 6.000 progetti, Fornitore di servizi autorizzati multipiattaforma, con sconti del 15-55%.
Come JandaoCloud, TritiumCloud, Yi-Hike, MintoCloud, Black Lake Small Work Orders, Light Flow, Fornitore ufficiale di servizi autorizzati per diverse piattaforme come PartnerCloud, Offrire conti di marca completi per l'acquisto, Sconti esclusivi sugli aggiornamenti dei moduli.
Riduzione dei costi diretti del 15-55 per cento
Supporto per "pacchetti di progetti" "pacchetti di servizi" "pacchetti quantitativi" "on-site" Diverse modalità di cooperazione, I prezzi sono negoziati in modo flessibile in base alle effettive esigenze delle imprese. modalità di cooperazione, I prezzi sono negoziati in modo flessibile in base alle effettive esigenze delle imprese, Rifiuto di spese nascoste.
Tre modalità per coprire vari scenari,Soddisfare le esigenze di aziende di ogni dimensione
Rappresentare più piattaforme low-code, Gestisce anche il proprio marchio low-code "counting clouds", Doppia competenza nella comprensione della piattaforma e nello sviluppo personalizzato.
Conoscenza approfondita delle funzionalità della piattaforma,Fornire soluzioni ottimali
Team di esperti intersettoriali, 10 anni + Esperienza di progetto low-code acquisita
10 anni + Aratura profonda dell'industria a basso codice, Ex architetto AliCloud, con 6000+ consegne di progetti. buona capacità di analisi del business e di progettazione dell'architettura tecnica.
8Anni di esperienza nella realizzazione di progetti, Ex responsabile di progetto Huawei, Esperienza nell'elaborazione di processi aziendali complessi e nell'integrazione di sistemi. dominante 500+ Consegna di progetti su larga scala.
10Anni di esperienza di sviluppo full-stack, competente nell'integrazione di API multipiattaforma, Esperienza nell'elaborazione di dati complessi e nell'ottimizzazione delle prestazioni. Guida di sistemi multipli a 10.000 frequenze.
Da 7000+ Feedback reale delle aziende con 98% di soddisfazione
"Il team di Arithmetic Technologies è molto professionale..., ha completato la 5Integrazione del sistema tra le filiali in 28 giorni, 2 giorni prima del previsto. Soprattutto.Capiscono davvero i punti dolenti della nostra attività,Non solo costruire un sistema,Si tratta di risolvere i problemi.."
"L'abbiamo già fatto in passato.La decisione migliore.Non solo il prezzo è più conveniente rispetto a quello ufficiale40%, Anche i tempi di risposta del servizio hanno superato le aspettative. most touching.Primo anno 10La seconda ottimizzazione gratuita è davvero solida, non un marketer".
"Dall'elaborazione dei requisiti alla formazione per il go-live,Senza soluzione di continuità. architettonica ....Altamente consigliato ad altri imprenditori!"
"Provenienza da un contesto tecnico, All'inizio ho resistito.... Ma WilsonLa professionalità del signor Wang ha fugato i miei timori.APILa soluzione di integrazione è molto professionaleIl churn dei clienti è aumentato dal 15% al 65%, risolvendo davvero un grosso problema".
| tipologia | Scenari applicabili | Prodotti da consegnare | Garanzia di cooperazione | Dettagli sui servizi |
|---|---|---|---|---|
| Servizi didattici | Le aziende devono costruire le proprie capacità low-code | Piattaforma software + Servizi didattici personalizzati | Materiale di supporto all'insegnamento e all'apprendimento, sessione di domande e risposte 1 a 1 | Contenente 20 Pacchetti di servizi di base per l'orario di lavoro |
| Generazione del tipo di costruzione | Nessun costruttore a tempo pieno in azienda | Piattaforma software + Pacchetti di tempo di costruzione personalizzati | Sincronizzazione delle pietre miliari、Gestione della sicurezza dei dati | La personalizzazione che va oltre la capacità della piattaforma richiede un contratto separato. |
| Tipo di funzionamento e manutenzione a lungo termine | Start-up, Frequenti iterazioni dei requisiti | Piattaforma software + generazione build + Servizi O&M a codice zero | Risposta 7 x 12 ore, ottimizzazione regolare | Supporta il rinnovo on-demand delle ore di manodopera |
| tipologia | Scenari applicabili | Prodotti da consegnare | Garanzia di cooperazione | Descrizione del preventivo |
|---|---|---|---|---|
| Pacchetto quantitativo solo software (versione SaaS) | SaaSRequisiti per la distribuzione del modello | Soluzione SaaS solo piattaforma | Conto ufficiale autorizzato, Piattaforma Servizio clienti di base | In base ai prezzi ufficiali combinati con gli sconti del canale |
| Pacchetto quantitativo solo software (versione a codice zero) | Necessità di approdare rapidamente alle funzionalità di base | Licenze software zero-code solo per piattaforma | Accesso completo、Servizio clienti ufficiale di base | Meno costoso della versione SaaS |
| Pacchetti di volumi per lo sviluppo del progetto | Chiarimento dei requisiti e accettazione della fase | Piattaforma software + Servizi di implementazione personalizzati | Chiarimento dei confini di attuazione, 2Preventivo in un giorno lavorativo | Contabilità quantitativa per ambito specifico del progetto |
| Pacchetto quantitativo in forma di lotto | Moduli di creazione batch/page | Prezzi a scaglioni basati sulla quantità per i servizi di edilizia formale | 1 modifica gratuita, Aggiornamento flessibile dei tipi di modulo | Maggiore è la quantità, minore è il prezzo unitario |
| tipologia | Scenari applicabili | Prodotti da consegnare | Garanzia di cooperazione |
|---|---|---|---|
| Completamente personalizzato | Profondamente in sintonia con il business, Requisiti personalizzati per una copertura completa del collegamento | Selezione dei requisiti + progettazione della soluzione + implementazione del software + sviluppo funzionale + test on-line + formazione post-vendita | Dedicated Product Manager, Sistema di gestione della sicurezza dei dati per l'intero processo |
| dimensione giudicante | Sistema di progetto di riferimento | Pacchetti di servizi consigliati | Pacchetti di razioni raccomandati |
|---|---|---|---|
| Dimensione aziendale | Grandi imprese, Linee multibusiness raggruppate | Micro, piccole e medie imprese, esigenze settoriali | Vari tipi di imprese di grandi dimensioni |
| Maturità digitale | Alto (sistemi di processo chiari, integrazione tra sistemi) | Medio-basso (necessità di costruire capacità, flessibilità di iterazione) | Medio-basso (convalida rapida, controllo degli input) |
| Consapevolezza e cooperazione Docker | Basso (è richiesto un hosting completo) | Alto (Disponibilità a partecipare alla costruzione) | Medio (richiesta chiara, Non è richiesto un coinvolgimento profondo) |
| Caratteristiche dello scenario aziendale | Complessità (intersettoriale, intersistemica, alto grado di personalizzazione) | Flessibilità (imparare a fare, iterazione rapida) | Standardizzazione (moduli batch, funzionalità di base, piloti) |
| dimensione (matematica) | sistema a forfait del progetto | Borsa servizi | borsa regalo |
|---|---|---|---|
| Metodo di consegna | Completamente ospitato, chiavi in mano | Corridori allenabili, insegnare mentre si va avanti | Consegna standardizzata, quantità chiare |
| Scala di applicazione | Grandi imprese, gruppi | PMI, livello settoriale | Imprese varie, dal pilota alla scala |
| costo di avviamento | Massima (Decine, se non centinaia di migliaia). | Minimo (¥7800/pacchetto + canone software annuale) | Medio (Prezzi per quantità e tipo di modulo) |
| ciclicità | Più lungo, che copre l'intero processo | Veloce, risultati in 2 settimane | Fast, Dipende dal numero di moduli |
| Apporti di manodopera | Nessun contributo da parte delle aziende (tutto compreso) | Le imprese devono essere coinvolte nella cooperazione | Esigenze aziendali chiare, con o senza ginseng. |
| destrezza | Nessun costo aggiuntivo per una variazione ≤15% dei requisiti | Estremamente elevato, Consumo flessibile in base all'orario di lezione | Medium, I tipi di modulo possono essere aggiornati |
| Operazioni di follow-up e manutenzione | Opzionale al 15%/Rinnovo annuale dei servizi a lungo termine | Rinnovo dei pacchetti di servizi su richiesta | Aggiornabile senza problemi ai service pack |
Post-submission 2Preventivo esclusivo in poche ore, Prezzo migliore rispetto ai concorrenti
1Rispondere alle richieste entro un giorno lavorativo,2Preventivo esclusivo entro un giorno lavorativo
Comprendere l'involucro del progetto Comprendere i pacchetti Servizi Comprendere i pacchetti quantitativi© 2015-2035 Shanghai Siyang Information Technology Co. | ICP License No. 16007722-8