Ten years of focus on Low-Code · Full-link personalizado entrega
Cumulative implementation6000+sports event, Multi-Plataforma Official Autorized Servicios Provider, ofrece 15%-55% de descuento enDiscount Offer
Siendo proveedores de servicios oficiales autorizados de JianDaoYun, QiuYun, YiDa, MingDaoYun, HeiHu, QingFlow, HuobanYun y otras múltiples plataformas, ofrece cuentas de marca completa para compra, descuentos exclusivos on módulo upgrades.
reducción directa de costes 15%-55%
a favor de“proyecto cadre”“Paquete de servicios”“bolsa de beneficios”“(de una organización) estacionados en campo”Diversas modalidades de cooperación, Precios negociados flexiblemente según el necesidades reales de las empresas, Sin cargos ocultos.
Tres modos para cubrir diversos escenarios, satisfaciendo las necesidades de empresas de todos los tamaños
Representando múltiples plataformas Low-Code, También opera su propia marca Low-Code“QiuYun”, Dual competency in plataforma understanding y desarrollo personalizado.
Deep understanding of plataforma capabilities, Proporcionando optimal soluciones
Cross-industria team of experts, 10 years + Low-código proyecto experience gained
Más de 10 años de especialización profunda en la industria Low-Code, ex arquitecto de AliCloud, dominando más de 6000 entregas de proyectos. Experto en análisis de negocio y arquitectura técnica diseño.
8 años de experiencia en entrega de proyectos, exdirector de proyectos de Huawei, especializado en análisis de procesos de negocio complejos e integración de sistemas. Más de 500 entregas de proyectos a gran escala.
10 años de experiencia en desarrollo full-stack, dominio de integración API multiplataforma, especializado en procesamiento de datos complejos y optimización de rendimiento. Liderazgo de múltiples sistemas de 10.000 concurrencias.
Proveniente de más de 7000 comentarios reales de empresas, 98% de satisfacción laboral
"El equipo de MiCount es muy profesional, completado en 28 días. Integración de 5 sistemas entre subsidiarias, 2 días antes de lo esperado. En resumen.Realmente entienden nuestros puntos de dolor empresariales, No solo construyen un sistema, se trata de resolver problemas.. "
"We've done it before.La mejor decisión.. No solo el precio es un 40% más barato que el oficial, el tiempo de respuesta del servicio también superó las expectativas. Lo más conmovedor es, first year10Sub-free optimización es really real, no un vendedor.. "
"Desde el análisis de requisitos hasta la capacitación de puesta en marcha, Seamless throughout. La tasa de renovación pasó del 45% al 72%, el retorno de esta inversión realmente superó las expectativas.. El Sr. Tony Chen controla personalmente el diseño de la arquitectura, Altamente recomendado para otros emprendedores!"
"Siendo de conocimientos técnicos, al principio me resistí.... Pero el profesionalismo del Sr. Wilson Wang disipó mis preocupaciones.La solución integrada de API es muy profesional, La retención de clientes aumentó del 15% al 65%, realmente resuelve un gran problema.. "
| tipología | Escenarios de aplicación | Deliverables | Cooperation Garantizar | Servicios Details |
|---|---|---|---|---|
| Teaching Servicios-oriented | Las empresas necesitan construir sus propias capacidades Low-Code | plataforma software+Personalizado Instructional Servicios | Compatible con materiales de enseñanza y aprendizaje, Aclaración de dudas 1 a 1 | Incluye 20 horas de trabajo en paquete básico de servicios |
| Generación building tipo | No full-time builders en el business | Software de plataforma + Paquetes de tiempo de construcción personalizado | Sincronización de hitos, Gestión de seguridad de datos | Customization beyond la plataforma's capacity requires a separate contract |
| Long-term operation y mantenimiento tipo | Startups de business, Frequent requisito iterations | plataforma software+scaffolding+Zero-Code OyM Servicios | 7×12Respuesta en horas, Regular optimización | Soporta on-demanda renewal de mano de obra hours |
| tipología | Escenarios de aplicación | Deliverables | Cooperation Garantizar | Quote Description |
|---|---|---|---|---|
| Software-solo quantitative package (SaaS version) | SaaSModel deployment requisitos | Plataforma onlySaaSprescription | Official Autorized Account, Plataforma Basic Servicio al clientes | Basado en precios oficiales combinados con descuentos de canal |
| Software-solo quantitative package(Sin código Editarion) | Necesidad de implementar funcionalidades básicas rápidamente | Plataforma-solo zero-código software licenses | Full acceso, Official Basic Servicio al clientes | precios belowSaaS Editarion |
| Proyecto desarrollo volume package | Demanda clara, aceptación por etapas | plataforma software+Servicios de desarrollo personalizado | Clarifying implementación boundaries, 2Quotations están disponibles within one business day | Contabilidad cuantitativa por alcance específico del proyecto |
| Batch form quantization kit | Construcción por lotes de formularios/páginas web | Quantity-based step pricing para form building Servicios | 1Free revisions, Flexible upgrade of form types | A mayor cantidad, menor precio unitario |
| tipología | Escenarios de aplicación | Deliverables | Cooperation Garantizar |
|---|---|---|---|
| Fully personalizado | Deep business fit, Personalizado requisitos para full link coverage | Análisis de requisitos + diseño esquemático + despliegue de software + desarrollo funcional + pruebas en línea + formación postventa | Gerente de producto dedicado, Sistema de gestión de seguridad de datos de proceso completo |
| judgment dimensión | Referral proyecto sistema | Recomendado Servicios Packs | Recomendado Ration Packs |
|---|---|---|---|
| Enterprise tamaño | major industria, Grouped Multi-Business Lines | Micro, pequeñas y medianas empresas, Sectoral needs | Various types of large-scale empresas |
| Digital maturity | Alto (definir sistema de procesos, integración entre sistemas) | Medio-bajo (necesita capacitación, iteración flexible) | Medio-bajo (verificación rápida, control de inversión) |
| Docker Awareness y Cooperation | Low (Requires full hosting) | Alto (disposición a participar en la construcción) | Medio (demanda clara, no requiere participación profunda) |
| Business Scenario Characteristics | intricate(intersectoral, cross-sistema, High degree of customization) | versatile(act while learning, Fast Iteration) | estandarización (formularios por lotes, funciones básicas, realizar prueba piloto) |
| dimensión | Sistema de proyecto llave en mano | Paquete de servicios | bolsa de beneficios |
|---|---|---|---|
| Entrega método | Proceso completo Hosting, turnkey | Coaching, practice what one teaches | Estandarizado entrega, Quantity clear |
| Escala de aplicación | major industria, blocs | Micro, pequeñas y medianas empresas, sectoral | Diversos tipos de empresas, Desde piloto hasta escala |
| start-up cost | Premium (Decenas o incluso cientos de miles) | Lowest (¥7800/package + Tarifa anual de software) | moderate(Precios by quantity y form tipo) |
| cyclicality | comparatively long, Cubriendo el whole process | speedy, 2Results in weeks | speedy, Depends en el número of forms |
| Manpower inputs | Businesses do not need to invest(turnkey) | Businesses necesitan ser involved to cooperate | Necesidades de negocio claramente definidas, puede participar o no |
| dexterity | Requisito change≤15%No adicional costos | extremely high, Flexible consumption by lesson time | moderado, los tipos de formularios pueden ser actualizados |
| Follow-up operaciones y mantenimiento | Opcional Press15%/Annual renewal of long-term Servicios | Renewal of Paquete de serviciosages on demanda | Seamlessly upgradeable to Paquete de servicioss |
After submission2Exclusive quote horas, Better price than peers
1Respond to requisitos within one business day, 2Exclusive quotation within one working day
Understanding el proyecto package Understanding Servicios Packs Understanding quantitative packages© 2015-2035 Shanghai ThinkFly Information Technology Co., Ltd.